….NON AVERE PAURA di MISURARTI…..
…e si…. anche ieri nel parco delle Cascine di Tavola (PO) si è consumato un bel pomeriggio di sana competizione sportiva dove un centinaio di atleti Competitivi e NON si sono cimentati nella ormai CLASSICA gara del “ MIGLIO Pratese “ organizzata dalla nostra Podistica Pratese una gara a livello COMPETITIVO a categorie dove oltre agli amici che le domeniche li vediamo nelle varie competizioni si sono visti molti volti nuovi il più veloce è risultato come lo scorso anno Ghergut Emanuel Daniel 21 anni con un tempo di 4.43.9 dove molti di loro hanno sicuramente
lasciato un bella impressione POSITIVA nella manifestazione e le varie classifiche lo dimostrano.
naturalmente noi ci aspettavamo qualche competitivo in più visto gli sforzi fatti per predisporre i tanti premi che in alcune categorie ci sono rimasti in quanto sono mancati i concorrenti e la cosa ci dispiace in quanto noi più che premiare tanti atleti e magari premiare anche chi non rientra mai alle varie gare non sappiamo come invogliarli .
Naturalmente all’arrivo c’era un ristoro ben fornito con thè acqua biscotti di vario genere e uva sia bianca che nera dove i partecipanti ci hanno fatto i complimenti per l’ottima organizzazione sia per il ristoro che per il resto e finalmente hanno avuto la possibilità di correre senza il fastidio continuo delle auto e della città ma in un parco bellissimo e con un notevole pubblico che applaudiva al passaggio dei singoli concorrenti, e molto apprezzato è stato anche il percorso di 1609 mt quasi tutto dritto con una sola curva a metà percorso mentre per le categorie giovanili in base all’età avevano un percorso di mt 304 fino a 8 anni e mt 609 fino a 14 anni e TUTTI con arrivo sotto il classico ARCO del NENCINI Sport hanno ricevuto una Medaglia e un bel pacco gara con prodotti alimentari
Un grazie a quanti hanno partecipato all’EVENTO e un INVITO a coloro che vorranno onorarci della loro presenza nelle prossime manifestazioni …
inoltre vorrei incoraggiare chi ha paura di misurarsi su un MIGLIO
in quanto è vero il miglio è per velocisti però ricordatevi che per esistere il PRIMO classificato ci vuole anche l’ULTIMO e poi ci serve per MISURARCI di anno in anno e confrontare la propria classifica magari migliorarci e perché nò ….magari rientrare nelle molteplici PREMIAZIONI che la nostra Società mette a disposizione di tutti …. io per esempio quest’anno sono peggiorato di 93 secondi e posso dire che nonostante sono ingrassato di 10 Kg sono CONTENTISSIMO del mio risultato ….per cui…. tù che ci stai leggendo
NON AVERE PAURA
di misurarti con chi và veloce …tanto a noi amanti della corsa interessa stare bene e divertirci in compagnia spero di vederti al prossimo nostro evento e un GRAZIE ENORME a Piero Giacomelli che è sempre il 1° ad arrivare sui luoghi delle gare e l’ultimo ad andare via per immortalare i nostri momenti felici che rimarranno indelebili nel tempo …quanto possiamo facciamo una piccola donazione in quanto il nostro contributo sicuramente andrà a chi ha più bisogno di noi e colgo l’occasione per ringraziarvi a nome di “ regalami un sorriso “ per quanto fate per questa onlus .
Presidente della Podistica Pratese asd
Raffaele Moccia
Classifica generale IL MIGLIO PRATESE 2016
PRATO 07/10/2017
classif.
general n.gara cognome e nome società categoria T. impiegato
posizione.
categor.
1 48 GHERGUT EMANUEL DANIEL ATLETICA CALENZANO ASS.A_M 04.43,9 1
2 72 GIOVANNELLI ANDREA LUCCA MARATHON ASS.B_M 04.48,3 1
3 37 CASSI SAMUELE OSKAR ATLETICA CALENZANO ASS.A_M 04.56,1 2
4 8 TOMASELLI GIUSEPPE ALPI APUANE VET_M 04.59,9 1
5 10 CAVALLINI ANDREA ALPI APUANE ASS.B_M 05.02,3 2
6 38 GENTILUOMO ROBERTO NUOVA ATL. LASTRA ASS.A_M 05.09,6 3
7 30 GIANNI ROBERTO ALPI APUANE ASS.B_M 05.12,4 3
8 91 GENCA LUIGI ATLETICA PRATO ASS.A_M 05.13,5 4
9 66 CUPPARI MICHAEL MONTEMURLO ASS.B_M 05.14,3 4
10 16 GIANNINI STEFANO SILVANO FEDI ASS.B_M 05.15,1 5
11 29 BASAGNI MARCO ATLETICA CALENZANO ASS.A_M 05:17,58 5
12 60 LACHI ALESSIO GREGGE RIBELLE VET_M 05:17,64 2
13 75 BERTI ANDREA MOTECATINI ASS.A_M 05.17,7 6
14 58 FERRARI MICHELE SILVANO FEDI VET_M 05.17,8 3
15 6 PARRINI FRANCESCO SILBANO FEDI ASS.B_M 05.18,2 6
16 71 FALASCA MARTIN LIBERO ASS.A_M 05:18,67 7
17 43 DREONI MARCO ATLETICA CALENZANO ASS.A_M 05:18,73 8
18 46 MARTINELLI LORENZO ATLETICA CALENZANO ASS.A_M 05.21,2 9
19 54 MATTEONI FEDERICO LIBERO ASS.B_M 05.21,5 7
20 31 CALVANELLI ANDREA ATLETICA CALENZANO ASS.A_M 05.23,6 10
21 32 GENTILUOMO RICCARDO NUOVA ATL. LASTRA ASS.B_M 05.24,7 8
22 7 STEFANINI MORENO LA STANCA VET_M 05.27,9 4
23 50 CICCONE GIANFRANCO PODISTICA PRATESE ASS.B_M 05.28,7 9
24 33 PELLEGRINOTTI DAVID LE LUMACHE VET_M 05.29,4 5
25 35 QUERCIA MARCO PODISTICA PRATESE ASS.B_M 05.30,2 10
26 49 DI PIERRO DAVIDE PRATO NORD ASS.B_M 05.36,0 11
27 89 BERTINI DAVID 29 MARTIRI ASS.B_M 05.38,2 12
28 26 ROVAI FILIPPO ORECCHIELLA GIOV_M 05:44,03 1
29 18 PAGNINI PIERO ATL. CASALGUIDI VET_M 05:44,03 6
30 64 MINNELLA ANGELO ATL CASALGUIDI ASS.B_M 05.44,2 13
31 24 ROVAI FABRIZIO ALPI APUANE VET_M 05.46,5 7
32 36 PICCINI SANDRO PODISTICA PRATESE VET_M 05.48,2 8
33 41 CECCHERINI SIMONE ATLETICA CALENZANO ASS.B_M 05.51,7 14
34 68 FROSALI FEDERICO LA STANCA ASS.B_M 05.53,0 15
35 90 ROMANO CARMINE ATLETICA PRATO VET_M 05.53,9 9
36 20 BRUNO GRAZIANO MISERICORDIA CHIESANUOVA VET_M 05.59,3 10
37 47 VILLANI DENIS PODISTICA PRATESE ASS.B_M 06.05,9 16
38 79 IACOVINO MICHELE MISERICORDIA CHIESANUOVA ASS.B_M 06.07,3 17
39 27 GENTILUOMO GIUSEPPE NUOVA ATL. LASTRA VET.ARG_M 06.07,9 1
40 5 CONTI LUCA PODISTICA PRATESE VET_M 06.11,4 11
41 86 ROSSI FABIO PODISTICA PRATESE VET_M 06.14,7 12
42 93 PAOLI KIDEST ATLETICA PRATO GIOV_F 06.15,4 1
43 42 PICCINI LUCA PODISTICA PRATESE ASS.B_M 06.17,7 18
44 95 MARTINI SIMONE LIBERO ASS.A_M 06.20,1 11
45 67 FURI MICHELA IL FIORINO ASS.B_F 06.21,0 1
46 96 MATASSA VINCENZO LIBERO VET_M 06:22,86 13
47 23 DE PASQUALE SILVANA IL FIORINO VET_F 06:22,92 1
48 78 IACOPETTI GIUSEPPE NUOVA ATL. LASTRA VET.ARG_M 06.25,6 2
49 63 NOBILE ANTONIO NUOVA ATL. LASTRA VET.ARG_M 06.26,5 3
50 25 GIANNINI CLAUDIO SILVANO FEDI VET.ARG_M 06.27,9 4
51 94 RATENI ANTONIO LA STANCA VET_M 06.32,1 14
52 19 SANDRELLI ANTONIO PODISTICA PRATESE VET.ARG_M 06.34,2 5
53 92 CIRRI CECILIA ATLETICA PRATO ASS.A_F 06.37,1 1
54 82 GISTRI FABRIZIO LE FONTI VET.ARG_M 06.50,6 6
55 77 SALVADORI SIRIO LA GALLA PONTEDERA VET.ORO_M 06.51,7 1
56 65 BOZZONE NADIA LIBERO ASS.B_F 06.51,9 2
57 40 FANI LINDA PODISTICA PRATESE ASS.A_F 06.53,3 2
58 62 LIVERANI PATRIZIA GREGGE RIBELLE VET_F 06.54,7 2
59 39 GIANNINI MAURO SILVANO FEDI VET.ORO_M 06.55,7 2
60 14 CAPPELLI SABRINA NEW TEAM RUNNING ASS.B_F 06.56,2 3
61 21 MALENA ALESSIO PODISTICA PRATESE VET.ARG_M 07.11,0 7
62 22 BATTAGLIA SALVATORE PODISTICA PRATESE VET_M 07.13,0 15
63 45 GAMBONE ALESSIA ATLETICA CALENZANO GIOV_F 07.17,3 2
64 51 DI COSTANZO LUCA CAI PISTOIA ASS.B_M 07.18,7 19
65 12 MORRONE GAETANO LIBERO VET.ORO_M 07.25,7 3
66 13 CIABATTI VITTORIO MISERICORDIA CHIESANUOVA VET.ORO_M 07.34,1 4
67 53 PANICHI SILVANO AGLIANESE VET.ORO_M 07.38,3 5
68 85 DI PIETRO ANNA PODISTICA PRATESE ASS.B_F 07.46,1 4
69 56 BICCHI CARLA BRUNELLA RODOLFO BOSCHI VET_F 07.49,2 3
70 70 BISDOMINI ADRIANO UGNANO VET.ARG_M 07.51,9 8
71 83 BASTIANI FRANCO SAN PIERO A PONTI VET.ORO_M 07.52,2 6
72 84 BARCACCI GIULIANO PODISTICA PRATESE VET_M 07.54,5 16
73 97 LUCHINI MASSIMO UGNANO VET.ARG_M 07.54,8 9
74 57 CECCARELLI MARIO RODOLFO BOSCHI VET.ARG_M 07.58,7 10
75 81 CIAMPI DANIELA LE FONTI VET_F 08.08,1 4
76 88 CARMAGNINI MILA 29 MARTIRI VET.ARG_F 08.13,7 1
77 69 NESI ALESSANDRO OMEGA ALTO RENO VET.ORO_M 08.15,6 7
78 87 GRASSI LUIGI 29 MARTIRI VET.ARG_M 08.17,2 11
79 44 FOCHI GIORGIO LIBERTAS SIENA VET.ORO_M 08.36,8 8
80 80 GALLI YURI PODISTICA PRATESE ASS.B_M 08.36,9 20
81 17 ROMANI ROSSANO SILVANO FEDI VET_M 08.44,9 17
82 2 ANGEI TERESINA SILVANO FEDI VET.ARG_F 09.02,0 2
83 1 MOCCIA RAFFAELE PODISTICA PRATESE VET.ARG_M 09.04,3 12
84 55 DELL’AIA SALVATORE PODISTICA PRATESE VET.ARG_M 09.10,6 13
85 11 SARCHIELLI ROSSANA NUOVA ATL. LASTRA VET.ARG_F 09.41,6 3
Per le classifiche visitare la pagina del nostro sito e per le foto http://www.pierogiacomelli.com