| il 1° Maggio è una data che per noi della Podistica Pratese è particolare in quanto si festeggia anche il compleanno della | ||||||||||
| nostra ” NONNA Antonietta ” 89 primavere, madre del presidente Raffaele Moccia che nel lontano 1992 per ringraziare | ||||||||||
| la mamma per averlo sempre invogliato a fare ciò che gli piaceva di più (compreso lo sport ) volle ricambiare facendogli | ||||||||||
| gli AUGURI davanti ai tanti partecipanti che negli anni hanno contribuito alla sempre maggiore partecipazione a questa | ||||||||||
| gara ormai classificatosi come un’incontro “ CLASSICO ” e consueto per il 1° Maggio, richiamando atleti da tutta | ||||||||||
| la Toscana e anche regioni circostanti e quest’anno sul nastro di partenza erano ben 884 | ||||||||||
| E’ stata una bellissima giornata di festa e di sole e di un ristoro che “ non finiva mai ” fornitissimo da prelibatezze | ||||||||||
| che le donne della Società hanno voluto omaggiare i partecipanti i quali non hanno partecipato solo a una bella | ||||||||||
| gara tutta pianeggiante (molto apprezzata ) ma a un rifocillarsi continuo assaporando le varie specialità su quella | ||||||||||
| ” tavolata “ che non finiva mai e che mi rende difficile elencare tante specialità ….brave donne…. | ||||||||||
| Sicuramente chi partecipa alle nostre gare si ricorda oltre dei percorsi tutti pianeggianti e al tanto verde che incontrano | ||||||||||
| sui percorsi come quel ” polmone verde ” delle cascine di Tavola anche dell’affabilità e cortesia di tutti i Soci che | ||||||||||
| sono sparsi sia sul percorso che ai vari punti della manifestazione che contraddistinque la Podistica Pratese. | ||||||||||
| La manifestazione è andata tutta liscia come l’olio senza intoppi e alle ore 11:02 sono cominciate le varie premiazioni | ||||||||||
| di tutte le categorie e il vincitore della gara è risultato Jamali Jilali con il tempo di 51:18 mentre al femminile è | ||||||||||
| risultata Gianotti Tiziana con il tempo di 57:08 nella categoria Veterano M. si è piazzato sul gradino più alto il bravo | ||||||||||
| Pellegrinotti Davide (55:52)che da un infortunio ne sta uscendo molto bene mentre al femminile Veterana è risultata | ||||||||||
| Claudia Marzi della società G.S. Lammari con il tempo di 1:03:10 per la categoria Argento M. si è piazzato sul gradino | ||||||||||
| più alto l’inossidabile Scortichini Agostino della Pod. Val di Pesa con il tempo 58:52 mentre al femminile si è | ||||||||||
| piazzata la bravissime Laura Frati con il tempo di 1:17:40, come Società è risulta la 29 Martiri di Figline di Prato | ||||||||||
| che oltre al Trofeo offerto dalla ditta Creazioni Sonia è stata omaggiata anche di un Soggiorno per due persone in Puglia | ||||||||||
| mentre la 2° classificata è risultata Prato Nord che ha ricevuto un bel Prosciutto (senza osso ) gigante e alla 3° è | ||||||||||
| andato una confezione di vini che si è piazzata la Croce d’Oro di Prato mentre alle successive sono stati omaggiati | ||||||||||
| con coppe offerte da ditte della zona. | ||||||||||
| Colgo l’occasione per RINGRAZIARE tutti coloro che hanno donato alla Società tante ore di lavoro e preoccupazione | ||||||||||
| affinchè tutto andasse nei modi previsti e siccome sono tanti non vorrei dimenticarmi di qualcuno ma sopra tutti dico | ||||||||||
| GRAZIE a Stefano Cirri a Fabio Rossi a Antonio Fiaschi a Francesca Facchini a Vittoria Prizio che con il proprio | ||||||||||
| gruppo sono riusciti a far si che tutto andasse nel migliore dei modi , ricevendo i complimenti di moltissimi partecipanti | ||||||||||
| e a Nesha Shah anche se entrata in Società da poco ha saputo collocare la sua persona in responsabilità importanti | ||||||||||
| della squadra senza mai tralasciare l’allegria e la cordialità verso tutti. | ||||||||||
| ancora grazie a TUTTI e in particolare al nostro Presidente che negli anni ha saputo ” seminare ” e grazie a lui se | ||||||||||
| oggi raccogliamo…certi frutti …vi aspettiamo comunque il prossimo 1° Luglio alla nottura “Ricordando Serena ” … | ||||||||||
